D
NomeConfederação Aplicativos de Apostaseira de Futebol
Ano de Fundação1915-01-01
Cidade
PresidenteAntônio Carlos Nunes
EndereçoAvenida Luiz Carlos Prestes, 130 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22775-055
Site Oficial
RankingsFIFAW:
8 [Outubro] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | GOL | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | GOL | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATA | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATA | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATA | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATA | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clube | Valor |
---|
Sem Clube | 20 (100,0%) |
|  |
Item | Valor |
---|
Jogadores | 20 | Média Idade | 21,54 | Média Altura | 168 cm | Média Peso | 62 Kg |
|
D
Golos
Colocado h?2 anos | 347 Visualizações | Duração: 03:22