J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 33-0 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 33-0 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOL | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GOL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MEI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEI | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEI | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MEI | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MEI | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MEI | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MEI | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEI | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MEI | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MEI | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MEI | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
ATA | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
ATA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATA | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ATA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|