D
NomeConfederação Aplicativos de Apostaseira de Futebol
Ano de Fundação1915-01-01
Cidade
PresidenteAntônio Carlos Nunes
EndereçoAvenida Luiz Carlos Prestes, 130 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22775-055
Site Oficial
RankingsFIFA:
0 [Dezembro] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | GOL | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | GOL | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MEI | 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATA | 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATA | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATA | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATA | 29 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATA | 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATA | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clube | Valor |
---|
| 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) |
|  |
Item | Valor |
---|
Jogadores | 21 | Média Idade | 28,23 | Média Altura | 181 cm | Média Peso | 76 Kg |
|
D
Compilações
Colocado h?7 anos | 494 Visualizações | Duração: 03:39
D
Competições Internacionais (2)